Ringkasan Semua Channel Β· Apr β Jun
Total Dana Diterima
Rp 499,5 jt
1111 pesanan total Β· Apr β Jun
Total Pembatalan + Retur
Rp 1,1 jt
0.2% dari total transaksi
Total Potongan Platform
Rp 48,5 jt
π ShopeeRp 45,5 jt
π’ TokopediaRp 3,1 jt
π΅ TikTokRp 0,0 jt
Biaya Iklan (Shopee)
Rp 4,4 jt
ACoS 1.1% Β· 1.1% dari Dana Diterima
Tabel Perbandingan Bulanan β Semua Channel
| Metric | Apr 2026 | Mei 2026 | Jun 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|
| πΈ Pembatalan + Retur | ||||
| Shopee (batal+retur) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| Tokopedia (retur) | (0) | (1.150.000) | (0) | (1.150.000) |
| TikTok (retur) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| β Dana Diterima (Net Revenue) | ||||
| Shopee | 216.428.801 | 202.634.586 | 0 | 419.063.387 |
| Tokopedia (est.) | 8.082.511 | 41.972.238 | 0 | 50.054.749 |
| TikTok (est.) | 2.817.388 | 27.561.554 | 0 | 30.378.942 |
| Total Dana Diterima | 227.328.700 | 272.168.378 | 0 | 499.497.078 |
| βοΈ Potongan Platform | ||||
| π Shopee β Total Potongan | (24.171.899) | (21.307.767) | (0) | (45.479.666) |
| π’ Tokopedia β Potongan (~5%) | (500.855) | (2.562.920) | (0) | (3.063.775) |
| π΅ TikTok β Potongan (~5%) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| Total Potongan Semua Channel | (24.672.754) | (23.870.687) | (0) | (48.543.441) |
| π― Biaya Iklan | ||||
| π Shopee β Biaya Iklan | (1.740.000) | (2.701.930) | (0) | (4.441.930) |
π‘ Rekomendasi
β
Biaya Iklan Shopee efisienACoS 1.1% β pertahankan strategi
π΅ Volume TikTok masih kecil0 pesanan β fokus naikkan traffic & konten
π Data Februari 2026 tersediaAktifkan bulan Februari di workflow untuk lihat tren lengkap JanβFeb
Shopee Β· Apr β Jun
Total Pesanan
951
663 pembeli unik
Dana Diterima (Net)
Rp 419,1 jt
setelah potongan platform
Total Potongan Platform
Rp 45,5 jt
Rp 0,0 jt pembatalan + retur
Biaya Iklan
Rp 4,4 jt
ACoS 1.1% Β· Rp 4.671 per pesanan
Breakdown Pengurangan β Dana Diterima Β· Apr β Jun
π Breakdown: Pembatalan, Retur, Potongan β Dana Diterima
| Komponen | Apr 2026 | Mei 2026 | Jun 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|
| β Pembatalan & Retur | ||||
| Pembatalan | (0) | (0) | (0) | (0) |
| Retur | (0) | (0) | (0) | (0) |
| β‘ Potongan Platform Shopee | ||||
| Biaya Administrasi | (19.054.940) | (19.547.246) | (0) | (38.602.186) |
| Biaya Layanan | (3.270.079) | (0) | (0) | (3.270.079) |
| Biaya Proses Pesanan | (447.500) | (627.500) | (0) | (1.075.000) |
| Premi | (1.212.428) | (1.133.021) | (0) | (2.345.449) |
| Biaya Transaksi | (186.952) | (0) | (0) | (186.952) |
| = Total Potongan Platform | (24.171.899) | (21.307.767) | (0) | (45.479.666) |
| β DANA DITERIMA (Net Payout) | 216.428.801 | 202.634.586 | 0 | 419.063.387 |
Tren Bulanan Shopee
π Dana Diterima & Biaya Iklan per Bulan
π§© Distribusi Potongan Platform (Total)
Perbandingan Bulan β Shopee
| Metric | Apr 2026 | Mei 2026 | Jun 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|
| π¦ Pembatalan & Retur | ||||
| Pembatalan | (0) | (0) | (0) | (0) |
| Retur | (0) | (0) | (0) | (0) |
| βοΈ Potongan Platform | ||||
| Biaya Administrasi | (19.054.940) | (19.547.246) | (0) | (38,602,186) |
| Biaya Layanan | (3.270.079) | (0) | (0) | (3,270,079) |
| Biaya Proses + Premi + Transaksi | (1.846.880) | (1.760.521) | (0) | (3,607,401) |
| Total Potongan | (24.171.899) | (21.307.767) | (0) | (45,479,666) |
| π΅ Hasil Bersih | ||||
| Dana Diterima | 216.428.801 | 202.634.586 | 0 | 419,063,387 |
| Biaya Iklan | (1.740.000) | (2.701.930) | (0) | (4,441,930) |
| Net Setelah Iklan | 214.688.801 | 199.932.656 | 0 | 414,621,457 |
| π₯ Operasional | ||||
| Jumlah Pesanan | 401 | 550 | 0 | 951 |
| Jumlah Pembeli Unik | 286 | 377 | 0 | 663 |
πΊοΈ Top Lokasi Pembeli Shopee
ποΈ Top 10 Kota/Kabupaten by Revenue
| # | Kota / Kabupaten | Pesanan | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | KOTA KUPANG | 3 | Rp 0,3 jt |
| 2 | KOTA MATARAM | 5 | Rp 0,2 jt |
| 3 | KOTA MEDAN | 8 | Rp 0,2 jt |
| 4 | KAB. TANGERANG | 18 | Rp 0,1 jt |
| 5 | KAB. SUBANG | 6 | Rp 0,0 jt |
| 6 | KOTA PALEMBANG | 5 | Rp 0,0 jt |
| 7 | KOTA TANGERANG SELATAN | 16 | Rp 0,0 jt |
| 8 | KOTA TASIKMALAYA | 23 | Rp 0,0 jt |
| 9 | KOTA TANGERANG | 16 | Rp 0,0 jt |
| 10 | KAB. SUKABUMI | 12 | Rp 0,0 jt |
πΊοΈ Top Provinsi by Jumlah Pesanan
| # | Provinsi | Pesanan | % |
|---|---|---|---|
| 1 | JAWA BARAT | 332 | 39.1% |
| 2 | BANTEN | 142 | 16.7% |
| 3 | JAWA TIMUR | 123 | 14.5% |
| 4 | JAWA TENGAH | 117 | 13.8% |
| 5 | DKI JAKARTA | 58 | 6.8% |
| 6 | DI YOGYAKARTA | 32 | 3.8% |
| 7 | SUMATERA SELATAN | 17 | 2.0% |
| 8 | LAMPUNG | 10 | 1.2% |
| 9 | NUSA TENGGARA BARAT (NTB) | 10 | 1.2% |
| 10 | SULAWESI SELATAN | 8 | 0.9% |
π³ Distribusi Metode Pembayaran
π³ Metode Pembayaran
Detail Per Bulan Shopee
Shopee β April 2026
April 2026
401 pesanan
Pembatalan & Retur
Pembatalan(Rp 0)
Retur(Rp 0)
Potongan Platform
Biaya Administrasi(Rp 19.054.940)
Biaya Layanan(Rp 3.270.079)
Biaya Proses + Premi + Transaksi(Rp 1.846.880)
Total Potongan(Rp 24.171.899)
Hasil Bersih
Dana DiterimaRp 216.428.801
Biaya Iklan(Rp 1.740.000)
Net Setelah IklanRp 214.688.801
Operasional
Pembeli unik286
Rata-rata nilai pesananRp 0
Shopee β Mei 2026
Mei 2026
550 pesanan
Pembatalan & Retur
Pembatalan(Rp 0)
Retur(Rp 0)
Potongan Platform
Biaya Administrasi(Rp 19.547.246)
Biaya Layanan(Rp 0)
Biaya Proses + Premi + Transaksi(Rp 1.760.521)
Total Potongan(Rp 21.307.767)
Hasil Bersih
Dana DiterimaRp 202.634.586
Biaya Iklan(Rp 2.701.930)
Net Setelah IklanRp 199.932.656
Operasional
Pembeli unik377
Rata-rata nilai pesananRp 1.351
Shopee β Juni 2026
Juni 2026
0 pesanan
Pembatalan & Retur
Pembatalan(Rp 0)
Retur(Rp 0)
Potongan Platform
Biaya Administrasi(Rp 0)
Biaya Layanan(Rp 0)
Biaya Proses + Premi + Transaksi(Rp 0)
Total Potongan(Rp 0)
Hasil Bersih
Dana DiterimaRp 0
Biaya Iklan(Rp 0)
Net Setelah IklanRp 0
Operasional
Pembeli unik0
Rata-rata nilai pesananRp 0
TikTok Shop Β· Apr β Jun
Total Pesanan
0
0 pembeli unik
Dana Diterima
Rp 30,4 jt
setelah potongan platform
Total Retur
Rp 0,0 jt
0.0% dari total transaksi
Potongan Platform
Rp 0,0 jt
estimasi ~5%
π Tren Bulanan TikTok Shop
π Ringkasan TikTok
| Bulan | Pesanan | Retur | Net |
|---|---|---|---|
| April | 0 | (0) | 2.817.388 |
| Mei | 0 | (0) | 27.561.554 |
| Juni | 0 | (0) | 0 |
| Total | 0 | (0) | 30,378,942 |
Detail Per Bulan TikTok
TikTok β April 2026
0 pesanan
Retur (0.0%)(Rp 0)
Potongan Platform (~5%)(Rp 0)
Dana DiterimaRp 2.817.388
Pembeli Unik0
Items Sold0
TikTok β Mei 2026
0 pesanan
Retur (0.0%)(Rp 0)
Potongan Platform (~5%)(Rp 0)
Dana DiterimaRp 27.561.554
Pembeli Unik0
Items Sold0
TikTok β Juni 2026
0 pesanan
Retur (0.0%)(Rp 0)
Potongan Platform (~5%)(Rp 0)
Dana DiterimaRp 0
Pembeli Unik0
Items Sold0
Tokopedia Β· Apr β Jun
Total Pesanan
160
0 pembeli unik
Dana Diterima (est.)
Rp 50,1 jt
setelah potongan platform (~5%)
Total Retur
Rp 1,1 jt
2.2% dari total transaksi β οΈ
Avg. Net per Pesanan
Rp 312.842
dana diterima per pesanan
π Tren Bulanan Tokopedia
β οΈ Analisis Tingkat Retur vs Channel Lain
Detail Per Bulan Tokopedia
Tokopedia β April 2026
17 pesanan
Potongan Platform (~5%)(Rp 500.855)
Dana Diterima (est.)Rp 8.082.511
Pembeli Unik0
Items Sold0
Tokopedia β Mei 2026
143 pesanan
Potongan Platform (~5%)(Rp 2.562.920)
Dana Diterima (est.)Rp 41.972.238
Pembeli Unik0
Items Sold0
Tokopedia β Juni 2026
0 pesanan
Potongan Platform (~5%)(Rp 0)
Dana Diterima (est.)Rp 0
Pembeli Unik0
Items Sold0
β οΈ Catatan Tokopedia
Dana Diterima adalah estimasi (Penjualan Bersih Γ 95%) karena file income detail Tokopedia tidak tersedia. Perlu dicek di Seller Center Tokopedia untuk angka aktual.
π° Margin & Profitabilitas per Channel Β· Apr β Jun
π Dasar Perhitungan Margin (Unit-level COGS Aktual)
COGS dihitung per-baris pesanan: qty Γ COGS per SKU dari file "cogs.json".
Margin per channel = Dana Diterima β COGS Aktual β Biaya Iklan (Shopee saja).
Laba Bersih = Dana Diterima β (Pembatalan & Retur + Potongan Platform + COGS + Iklan).
Margin per channel = Dana Diterima β COGS Aktual β Biaya Iklan (Shopee saja).
Laba Bersih = Dana Diterima β (Pembatalan & Retur + Potongan Platform + COGS + Iklan).
Shopee β Operating Profit
Rp 120,8 jt
28.8% dari Dana Diterima
β
POSITIF
Tokopedia β Operating Profit
Rp 50,1 jt
100.0% dari Dana Diterima
β
POSITIF
TikTok β Operating Profit
Rp 30,4 jt
100.0% dari Dana Diterima
β
POSITIF
Weighted Avg Margin (COGS file)
20.3%
dari 53 SKU aktif
Detail Margin per Channel
π Shopee
28.8%
Dana DiterimaRp 419.063.387
COGS Aktual (unit-level)(Rp 293.836.620)
Biaya Iklan(Rp 4.441.930)
Operating ProfitRp 120.784.836
π’ Tokopedia
100.0%
Dana Diterima (est.)Rp 50.054.749
COGS Aktual (unit-level)(Rp 0)
Operating ProfitRp 50.054.749
π΅ TikTok Shop
100.0%
Dana DiterimaRp 30.378.942
COGS Aktual (unit-level)(Rp 0)
Operating ProfitRp 30.378.942
π Total Pengeluaran & Laba Bersih β Apr β Jun
πΈ Laporan Laba Rugi (P&L) β Semua Channel
| Komponen | π Shopee | π’ Tokopedia | π΅ TikTok | Total |
|---|---|---|---|---|
| π° Pendapatan | ||||
| Dana Diterima (Net Revenue) | Rp 419.063.387 | Rp 50.054.749 | Rp 30.378.942 | Rp 499.497.078 |
| π» Pengurang | ||||
| Pembatalan & Retur | (Rp 0) | (Rp 1.150.000) | (Rp 0) | (Rp 1.150.000) |
| Potongan Platform | (Rp 45.479.666) | (Rp 3.063.775) | (Rp 0) | (Rp 48.543.441) |
| COGS Aktual (Harga Pokok Penjualan) | (Rp 293.836.620) | (Rp 0) | (Rp 0) | (Rp 293.836.620) |
| Biaya Iklan | (Rp 4.441.930) | β | β | (Rp 4.441.930) |
| Total Pengeluaran | (Rp 343.758.216) | (Rp 4.213.775) | (Rp 0) | (Rp 347.971.992) |
| β Laba Bersih (Operating Profit) | Rp 120.784.836 | Rp 50.054.749 | Rp 30.378.942 | Rp 201.218.528 |
| Margin (%) | 28.8% | 100.0% | 100.0% | 40.3% |
π COGS Aktual per SKU β cogs.json
Daftar COGS Aktual per SKU (53 SKU)
Lycal 1011 β Epoxy Resin Keras
| SKU | Nama Produk | Total COGS | Harga Jual | Margin |
|---|---|---|---|---|
1011 | Resin Bening Lycal Keras dgn Katalis - Lycal 1011 - 4 kg | 774.336 | 909.700 | 14.9% |
1011 | Resin bening Lycal keras - Lycal 1011 - 4 kg GRAB / GOJEK / | 774.336 | 909.700 | 14.9% |
1011-750A | Resin bening Lycal keras - Lycal 1011 part A saja - 750 gr | 116.775 | 172.500 | 32.3% |
1011A | Resin bening lycal Keras - Lycal 1011 - Part A Saja 3kg | 463.886 | 660.300 | 29.7% |
1011B-250 | Resin bening Lycal keras - Lycal 1011 part B saja - 250 gr | 85.937 | 119.000 | 27.8% |
1011g1 | Resin bening Lycal keras - Lycal 1011 - 1 kg | 195.599 | 245.000 | 20.2% |
1011g1AR | Diy Epoxy Resin bening - craft resin - art resin - 1kg 1011 | 197.399 | 255.000 | 22.6% |
1011g1x2 | Paket Bundling - 1011 1kg x 2 set - Resin Bening Keras | 391.103 | 487.000 | 19.7% |
1011g500 | Epoxy Resin - Lycal 1011 keras - 500gr | 102.840 | 135.000 | 23.8% |
1011g500 | Epoxy resin bening clear keras + hardener - Lycal 1011 - 500 | 102.840 | 135.000 | 23.8% |
1011g500AR | Diy Epoxy Resin bening - craft resin - art resin - 500 gr 10 | 104.640 | 145.000 | 27.8% |
Lycal 1079 β Resin Lentur (Flexible)
| SKU | Nama Produk | Total COGS | Harga Jual | Margin |
|---|---|---|---|---|
1079 | Resin bening Lycal (Lentur) dgn Katalis - Lycal 1079 - 6 kg | 1.104.326 | 1.283.500 | 14.0% |
1079 | Resin bening Lycal (Lentur) dgn Katalis - Lycal 1079 - 6 kg | 1.104.326 | 1.283.500 | 14.0% |
1079A | Resin bening lycal lentur - Lycal 1079 - Part A katalis 4kg | 631.386 | 890.300 | 29.1% |
1079g375 | Resin bening Lycal (Lentur) dgn Katalis - Lycal 1079 - 375 g | 75.450 | 115.000 | 34.4% |
1079g750 | Resin bening Lycal (Lentur) flexible dgn Katalis - Lycal 107 | 144.140 | 198.000 | 27.2% |
Lycal 6079 β Resin Lentur (Flexible)
| SKU | Nama Produk | Total COGS | Harga Jual | Margin |
|---|---|---|---|---|
6079 | Resin bening Lycal (Lentur) flexible dgn Katalis - Lycal 607 | 1.067.726 | 1.255.200 | 14.9% |
6079 | Resin bening lentur flexible - Lycal 6079 - 6 kg GRAB/GOJEK/ | 1.067.726 | 1.255.200 | 14.9% |
6079A | Resin bening Lycal lentur fleksibel - Lycal 6079 Part A Saj | 616.786 | 862.600 | 28.5% |
6079g375 | Epoxy Resin - Lycal 6079 Flexible - 375gr | 73.162 | 120.000 | 39.0% |
6079g375 | Resin bening Lycal (Lentur) flexible dgn Katalis - Lycal 607 | 73.162 | 120.000 | 39.0% |
6079g750 | Resin bening Lycal (Lentur) flexible dgn Katalis - Lycal 607 | 139.565 | 214.000 | 34.8% |
Produk Other / Aksesori
| SKU | Nama Produk | Total COGS | Harga Jual | Margin |
|---|---|---|---|---|
AlasResin | Alas Resin Art / Tatakan Resin / Alas Silicone Resin - 30cm | 11.200 | 25.000 | 55.2% |
AP_Parasut | Apron Resin Anti Air / Celemek Parasut Anti Air | 5.890 | 15.000 | 60.7% |
CSBulat | Cetakan Silicone Resin / Cetakan Resin Gantungan Kunci Silic | 4.950 | 8.500 | 41.8% |
CSLove | Cetakan Silicone Resin / Cetakan Resin Gantungan Kunci Silic | 4.950 | 8.500 | 41.8% |
CSLove | Cetakan Silicone Resin / Cetakan Resin Gantungan Kunci Silic | 4.950 | 8.500 | 41.8% |
CSOval | Cetakan Silicone Resin / Cetakan Resin Gantungan Kunci Silic | 4.950 | 8.500 | 41.8% |
CSOval | Cetakan Silicone Resin / Cetakan Resin Gantungan Kunci Silic | 4.950 | 8.500 | 41.8% |
CSOval | Cetakan Silicone Resin / Cetakan Resin Gantungan Kunci Silic | 4.950 | 8.500 | 41.8% |
CSPerisai | Cetakan Silicone Resin / Cetakan Resin Gantungan Kunci Silic | 4.950 | 8.500 | 41.8% |
CSPersegi | Cetakan Silicone Resin / Cetakan Resin Gantungan Kunci Silic | 4.950 | 8.500 | 41.8% |
CSPanjang | Cetakan Silicone Resin / Cetakan Resin Gantungan Kunci Silic | 4.950 | 8.500 | 41.8% |
fg300 | Serat Fiber Aquaproof - Fiberglass matt 1 kg | 23.500 | 32.000 | 26.6% |
GCP | Gelas Cup Plastik Resin Art 50ml isi 10pcs | 1.370 | 3.000 | 54.3% |
HG | Mini Hot Gun / Heat Gun / Pemanas menghilangkan bubble Resi | 49.600 | 55.000 | 9.8% |
prBlack | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 6.290 | 10.000 | 37.1% |
prBlue | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 8.671 | 13.500 | 35.8% |
prClassicYellow | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 6.290 | 10.000 | 37.1% |
prCyanBlue | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 9.373 | 13.500 | 30.6% |
prGreyIWB | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 7.965 | 12.500 | 36.3% |
prLeafGreen | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 9.373 | 13.500 | 30.6% |
prPinkDK | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 7.965 | 12.500 | 36.3% |
prRed | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 8.909 | 13.500 | 34.0% |
prUnionBlue | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 7.965 | 12.500 | 36.3% |
prWhite | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 7.718 | 12.500 | 38.3% |
prYellow | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 8.194 | 12.500 | 34.4% |
PTP | Pipet Tetes Plastik 3ml isi 10pcs | 4.450 | 7.000 | 36.4% |
rtv48blue1 | Bahan cetakan silikon Silicone Rubber RTV- 48 1 Kg + Katalis | 163.920 | 185.000 | 11.4% |
rtv48clear1 | Bahan cetakan silikon Silicone Rubber RTV- 48 1 Kg + Katalis | 163.920 | 185.000 | 11.4% |
STL | Sarung Tangan Karet Latex isi 4pcs / 2 pasang | 2.950 | 7.000 | 57.9% |
TBW | Tambah Bubble wrap | 700 | 4.000 | 82.5% |
RTV48-KatBlue | Catalyst / Katalis untuk Silicone Rubber RTV 48 - Clear / Bl | 37.200 | 48.000 | 22.5% |