Ringkasan Semua Channel Β· Jan 2026
Total Dana Diterima
Rp 77,7 jt
328 pesanan total Β· Jan 2026
Total Pembatalan + Retur
Rp 3,5 jt
4.3% dari total transaksi
Total Potongan Platform
Rp 10,9 jt
π ShopeeRp 10,6 jt
π’ TokopediaRp 0,2 jt
π΅ TikTokRp 0,1 jt
Biaya Iklan (Shopee)
Rp 2,8 jt
ACoS 4.1% Β· 4.1% dari Dana Diterima
Tabel Perbandingan Bulanan β Semua Channel
| Metric | Jan 2026 | Total |
|---|---|---|
| πΈ Pembatalan + Retur | ||
| Shopee (batal+retur) | (0) | (0) |
| Tokopedia (retur) | (3.431.600) | (3.431.600) |
| TikTok (retur) | (79.650) | (79.650) |
| β Dana Diterima (Net Revenue) | ||
| Shopee | 69.679.300 | 69.679.300 |
| Tokopedia (est.) | 6.885.177 | 6.885.177 |
| TikTok (est.) | 1.123.999 | 1.123.999 |
| Total Dana Diterima | 77.688.476 | 77.688.476 |
| βοΈ Potongan Platform | ||
| π Shopee β Total Potongan | (10.563.300) | (10.563.300) |
| π’ Tokopedia β Potongan (~5%) | (227.230) | (227.230) |
| π΅ TikTok β Potongan (~5%) | (69.967) | (69.967) |
| Total Potongan Semua Channel | (10.860.497) | (10.860.497) |
| π― Biaya Iklan | ||
| π Shopee β Biaya Iklan | (2.824.999) | (2.824.999) |
π‘ Rekomendasi
β
Biaya Iklan Shopee efisienACoS 4.1% β pertahankan strategi
π’ Retur Tokopedia sangat tinggi43.0% dari GMV β evaluasi kualitas & pengemasan
π΅ Volume TikTok masih kecil13 pesanan β fokus naikkan traffic & konten
π Data Februari 2026 tersediaAktifkan bulan Februari di workflow untuk lihat tren lengkap JanβFeb
Shopee Β· Jan 2026
Total Pesanan
268
196 pembeli unik
Dana Diterima (Net)
Rp 69,7 jt
setelah potongan platform
Total Potongan Platform
Rp 10,6 jt
Rp 0,0 jt pembatalan + retur
Biaya Iklan
Rp 2,8 jt
ACoS 4.1% Β· Rp 10.541 per pesanan
Breakdown Pengurangan β Dana Diterima Β· Jan 2026
π Breakdown: Pembatalan, Retur, Potongan β Dana Diterima
| Komponen | Jan 2026 | Total |
|---|---|---|
| β Pembatalan & Retur | ||
| Pembatalan | (0) | (0) |
| Retur | (0) | (0) |
| β‘ Potongan Platform Shopee | ||
| Biaya Administrasi | (6.531.564) | (6.531.564) |
| Biaya Layanan | (3.281.410) | (3.281.410) |
| Biaya Proses Pesanan | (280.000) | (280.000) |
| Premi | (395.327) | (395.327) |
| Biaya Transaksi | (74.999) | (74.999) |
| = Total Potongan Platform | (10.563.300) | (10.563.300) |
| β DANA DITERIMA (Net Payout) | 69.679.300 | 69.679.300 |
Tren Bulanan Shopee
π Dana Diterima & Biaya Iklan per Bulan
π§© Distribusi Potongan Platform (Total)
Perbandingan Bulan β Shopee
| Metric | Jan 2026 | Total |
|---|---|---|
| π¦ Pembatalan & Retur | ||
| Pembatalan | (0) | (0) |
| Retur | (0) | (0) |
| βοΈ Potongan Platform | ||
| Biaya Administrasi | (6.531.564) | (6,531,564) |
| Biaya Layanan | (3.281.410) | (3,281,410) |
| Biaya Proses + Premi + Transaksi | (750.326) | (750,326) |
| Total Potongan | (10.563.300) | (10,563,300) |
| π΅ Hasil Bersih | ||
| Dana Diterima | 69.679.300 | 69,679,300 |
| Biaya Iklan | (2.824.999) | (2,824,999) |
| Net Setelah Iklan | 66.854.301 | 66,854,301 |
| π₯ Operasional | ||
| Jumlah Pesanan | 268 | 268 |
| Jumlah Pembeli Unik | 196 | 196 |
πΊοΈ Top Lokasi Pembeli Shopee
ποΈ Top 10 Kota/Kabupaten by Revenue
| # | Kota / Kabupaten | Pesanan | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | KOTA MEDAN | 6 | Rp 8,1 jt |
| 2 | KAB. TANGERANG | 23 | Rp 7,7 jt |
| 3 | KOTA TANGERANG | 14 | Rp 6,6 jt |
| 4 | KAB. SUKABUMI | 9 | Rp 6,2 jt |
| 5 | KOTA YOGYAKARTA | 10 | Rp 4,6 jt |
| 6 | KOTA JAKARTA BARAT | 8 | Rp 4,1 jt |
| 7 | KAB. INDRAGIRI HILIR | 3 | Rp 3,7 jt |
| 8 | KOTA SURABAYA | 5 | Rp 3,4 jt |
| 9 | KAB. BOGOR | 8 | Rp 3,1 jt |
| 10 | KOTA BEKASI | 11 | Rp 2,8 jt |
πΊοΈ Top Provinsi by Jumlah Pesanan
| # | Provinsi | Pesanan | % |
|---|---|---|---|
| 1 | JAWA BARAT | 58 | 24.4% |
| 2 | BANTEN | 51 | 21.4% |
| 3 | JAWA TIMUR | 30 | 12.6% |
| 4 | JAWA TENGAH | 26 | 10.9% |
| 5 | DKI JAKARTA | 24 | 10.1% |
| 6 | DI YOGYAKARTA | 23 | 9.7% |
| 7 | SUMATERA UTARA | 10 | 4.2% |
| 8 | SUMATERA BARAT | 7 | 2.9% |
| 9 | LAMPUNG | 5 | 2.1% |
| 10 | RIAU | 4 | 1.7% |
π³ Distribusi Metode Pembayaran
π³ Metode Pembayaran
Detail Per Bulan Shopee
Shopee β Januari 2026
Januari 2026
268 pesanan
Pembatalan & Retur
Pembatalan(Rp 0)
Retur(Rp 0)
Potongan Platform
Biaya Administrasi(Rp 6.531.564)
Biaya Layanan(Rp 3.281.410)
Biaya Proses + Premi + Transaksi(Rp 750.326)
Total Potongan(Rp 10.563.300)
Hasil Bersih
Dana DiterimaRp 69.679.300
Biaya Iklan(Rp 2.824.999)
Net Setelah IklanRp 66.854.301
Operasional
Pembeli unik196
Rata-rata nilai pesananRp 346.880
TikTok Shop Β· Jan 2026
Total Pesanan
13
11 pembeli unik
Dana Diterima
Rp 1,1 jt
setelah potongan platform
Total Retur
Rp 0,1 jt
6.6% dari total transaksi
Potongan Platform
Rp 0,1 jt
estimasi ~5%
π Tren Bulanan TikTok Shop
π Ringkasan TikTok
| Bulan | Pesanan | Retur | Net |
|---|---|---|---|
| Januari | 13 | (79.650) | 1.123.999 |
| Total | 13 | (79,650) | 1,123,999 |
Detail Per Bulan TikTok
TikTok β Januari 2026
13 pesanan
Retur (5.4%)(Rp 79.650)
Potongan Platform (~5%)(Rp 69.967)
Dana DiterimaRp 1.123.999
Pembeli Unik11
Items Sold0
Tokopedia Β· Jan 2026
Total Pesanan
47
0 pembeli unik
Dana Diterima (est.)
Rp 6,9 jt
setelah potongan platform (~5%)
Total Retur
Rp 3,4 jt
33.3% dari total transaksi β οΈ
Avg. Net per Pesanan
Rp 146.493
dana diterima per pesanan
π Tren Bulanan Tokopedia
β οΈ Analisis Tingkat Retur vs Channel Lain
Detail Per Bulan Tokopedia
Tokopedia β Januari 2026
47 pesanan
Retur (43.0%) β οΈ TINGGI(Rp 3.431.600)
Potongan Platform (~5%)(Rp 227.230)
Dana Diterima (est.)Rp 6.885.177
Pembeli Unik0
Items Sold0
β οΈ Catatan Tokopedia
Dana Diterima adalah estimasi (Penjualan Bersih Γ 95%) karena file income detail Tokopedia tidak tersedia. Perlu dicek di Seller Center Tokopedia untuk angka aktual.
π° Margin & Profitabilitas per Channel Β· Jan 2026
π Dasar Perhitungan Margin (Unit-level COGS Aktual)
COGS dihitung per-baris pesanan: qty Γ COGS per SKU dari file "cogs.json".
Margin per channel = Dana Diterima β COGS Aktual β Biaya Iklan (Shopee saja).
Laba Bersih = Dana Diterima β (Pembatalan & Retur + Potongan Platform + COGS + Iklan).
Margin per channel = Dana Diterima β COGS Aktual β Biaya Iklan (Shopee saja).
Laba Bersih = Dana Diterima β (Pembatalan & Retur + Potongan Platform + COGS + Iklan).
Shopee β Operating Profit
Rp 10,8 jt
15.5% dari Dana Diterima
β
POSITIF
Tokopedia β Operating Profit
Rp 6,9 jt
100.0% dari Dana Diterima
β
POSITIF
TikTok β Operating Profit
Rp 1,1 jt
100.0% dari Dana Diterima
β
POSITIF
Weighted Avg Margin (COGS file)
20.3%
dari 53 SKU aktif
Detail Margin per Channel
π Shopee
15.5%
Dana DiterimaRp 69.679.300
COGS Aktual (unit-level)(Rp 56.084.434)
Biaya Iklan(Rp 2.824.999)
Operating ProfitRp 10.769.866
π’ Tokopedia
100.0%
Dana Diterima (est.)Rp 6.885.177
COGS Aktual (unit-level)(Rp 0)
Operating ProfitRp 6.885.177
π΅ TikTok Shop
100.0%
Dana DiterimaRp 1.123.999
COGS Aktual (unit-level)(Rp 0)
Operating ProfitRp 1.123.999
π Total Pengeluaran & Laba Bersih β Jan 2026
πΈ Laporan Laba Rugi (P&L) β Semua Channel
| Komponen | π Shopee | π’ Tokopedia | π΅ TikTok | Total |
|---|---|---|---|---|
| π° Pendapatan | ||||
| Dana Diterima (Net Revenue) | Rp 69.679.300 | Rp 6.885.177 | Rp 1.123.999 | Rp 77.688.476 |
| π» Pengurang | ||||
| Pembatalan & Retur | (Rp 0) | (Rp 3.431.600) | (Rp 79.650) | (Rp 3.511.250) |
| Potongan Platform | (Rp 10.563.300) | (Rp 227.230) | (Rp 69.967) | (Rp 10.860.497) |
| COGS Aktual (Harga Pokok Penjualan) | (Rp 56.084.434) | (Rp 0) | (Rp 0) | (Rp 56.084.434) |
| Biaya Iklan | (Rp 2.824.999) | β | β | (Rp 2.824.999) |
| Total Pengeluaran | (Rp 69.472.734) | (Rp 3.658.830) | (Rp 149.617) | (Rp 73.281.181) |
| β Laba Bersih (Operating Profit) | Rp 10.769.866 | Rp 6.885.177 | Rp 1.123.999 | Rp 18.779.042 |
| Margin (%) | 15.5% | 100.0% | 100.0% | 24.2% |
π COGS Aktual per SKU β cogs.json
Daftar COGS Aktual per SKU (53 SKU)
Lycal 1011 β Epoxy Resin Keras
| SKU | Nama Produk | Total COGS | Harga Jual | Margin |
|---|---|---|---|---|
1011 | Resin Bening Lycal Keras dgn Katalis - Lycal 1011 - 4 kg | 774.336 | 909.700 | 14.9% |
1011 | Resin bening Lycal keras - Lycal 1011 - 4 kg GRAB / GOJEK / | 774.336 | 909.700 | 14.9% |
1011-750A | Resin bening Lycal keras - Lycal 1011 part A saja - 750 gr | 116.775 | 172.500 | 32.3% |
1011A | Resin bening lycal Keras - Lycal 1011 - Part A Saja 3kg | 463.886 | 660.300 | 29.7% |
1011B-250 | Resin bening Lycal keras - Lycal 1011 part B saja - 250 gr | 85.937 | 119.000 | 27.8% |
1011g1 | Resin bening Lycal keras - Lycal 1011 - 1 kg | 195.599 | 245.000 | 20.2% |
1011g1AR | Diy Epoxy Resin bening - craft resin - art resin - 1kg 1011 | 197.399 | 255.000 | 22.6% |
1011g1x2 | Paket Bundling - 1011 1kg x 2 set - Resin Bening Keras | 391.103 | 487.000 | 19.7% |
1011g500 | Epoxy Resin - Lycal 1011 keras - 500gr | 102.840 | 135.000 | 23.8% |
1011g500 | Epoxy resin bening clear keras + hardener - Lycal 1011 - 500 | 102.840 | 135.000 | 23.8% |
1011g500AR | Diy Epoxy Resin bening - craft resin - art resin - 500 gr 10 | 104.640 | 145.000 | 27.8% |
Lycal 1079 β Resin Lentur (Flexible)
| SKU | Nama Produk | Total COGS | Harga Jual | Margin |
|---|---|---|---|---|
1079 | Resin bening Lycal (Lentur) dgn Katalis - Lycal 1079 - 6 kg | 1.104.326 | 1.283.500 | 14.0% |
1079 | Resin bening Lycal (Lentur) dgn Katalis - Lycal 1079 - 6 kg | 1.104.326 | 1.283.500 | 14.0% |
1079A | Resin bening lycal lentur - Lycal 1079 - Part A katalis 4kg | 631.386 | 890.300 | 29.1% |
1079g375 | Resin bening Lycal (Lentur) dgn Katalis - Lycal 1079 - 375 g | 75.450 | 115.000 | 34.4% |
1079g750 | Resin bening Lycal (Lentur) flexible dgn Katalis - Lycal 107 | 144.140 | 198.000 | 27.2% |
Lycal 6079 β Resin Lentur (Flexible)
| SKU | Nama Produk | Total COGS | Harga Jual | Margin |
|---|---|---|---|---|
6079 | Resin bening Lycal (Lentur) flexible dgn Katalis - Lycal 607 | 1.067.726 | 1.255.200 | 14.9% |
6079 | Resin bening lentur flexible - Lycal 6079 - 6 kg GRAB/GOJEK/ | 1.067.726 | 1.255.200 | 14.9% |
6079A | Resin bening Lycal lentur fleksibel - Lycal 6079 Part A Saj | 616.786 | 862.600 | 28.5% |
6079g375 | Epoxy Resin - Lycal 6079 Flexible - 375gr | 73.162 | 120.000 | 39.0% |
6079g375 | Resin bening Lycal (Lentur) flexible dgn Katalis - Lycal 607 | 73.162 | 120.000 | 39.0% |
6079g750 | Resin bening Lycal (Lentur) flexible dgn Katalis - Lycal 607 | 139.565 | 214.000 | 34.8% |
Produk Other / Aksesori
| SKU | Nama Produk | Total COGS | Harga Jual | Margin |
|---|---|---|---|---|
AlasResin | Alas Resin Art / Tatakan Resin / Alas Silicone Resin - 30cm | 11.200 | 25.000 | 55.2% |
AP_Parasut | Apron Resin Anti Air / Celemek Parasut Anti Air | 5.890 | 15.000 | 60.7% |
CSBulat | Cetakan Silicone Resin / Cetakan Resin Gantungan Kunci Silic | 4.950 | 8.500 | 41.8% |
CSLove | Cetakan Silicone Resin / Cetakan Resin Gantungan Kunci Silic | 4.950 | 8.500 | 41.8% |
CSLove | Cetakan Silicone Resin / Cetakan Resin Gantungan Kunci Silic | 4.950 | 8.500 | 41.8% |
CSOval | Cetakan Silicone Resin / Cetakan Resin Gantungan Kunci Silic | 4.950 | 8.500 | 41.8% |
CSOval | Cetakan Silicone Resin / Cetakan Resin Gantungan Kunci Silic | 4.950 | 8.500 | 41.8% |
CSOval | Cetakan Silicone Resin / Cetakan Resin Gantungan Kunci Silic | 4.950 | 8.500 | 41.8% |
CSPerisai | Cetakan Silicone Resin / Cetakan Resin Gantungan Kunci Silic | 4.950 | 8.500 | 41.8% |
CSPersegi | Cetakan Silicone Resin / Cetakan Resin Gantungan Kunci Silic | 4.950 | 8.500 | 41.8% |
CSPanjang | Cetakan Silicone Resin / Cetakan Resin Gantungan Kunci Silic | 4.950 | 8.500 | 41.8% |
fg300 | Serat Fiber Aquaproof - Fiberglass matt 1 kg | 23.500 | 32.000 | 26.6% |
GCP | Gelas Cup Plastik Resin Art 50ml isi 10pcs | 1.370 | 3.000 | 54.3% |
HG | Mini Hot Gun / Heat Gun / Pemanas menghilangkan bubble Resi | 49.600 | 55.000 | 9.8% |
prBlack | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 6.290 | 10.000 | 37.1% |
prBlue | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 8.671 | 13.500 | 35.8% |
prClassicYellow | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 6.290 | 10.000 | 37.1% |
prCyanBlue | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 9.373 | 13.500 | 30.6% |
prGreyIWB | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 7.965 | 12.500 | 36.3% |
prLeafGreen | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 9.373 | 13.500 | 30.6% |
prPinkDK | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 7.965 | 12.500 | 36.3% |
prRed | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 8.909 | 13.500 | 34.0% |
prUnionBlue | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 7.965 | 12.500 | 36.3% |
prWhite | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 7.718 | 12.500 | 38.3% |
prYellow | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 8.194 | 12.500 | 34.4% |
PTP | Pipet Tetes Plastik 3ml isi 10pcs | 4.450 | 7.000 | 36.4% |
rtv48blue1 | Bahan cetakan silikon Silicone Rubber RTV- 48 1 Kg + Katalis | 163.920 | 185.000 | 11.4% |
rtv48clear1 | Bahan cetakan silikon Silicone Rubber RTV- 48 1 Kg + Katalis | 163.920 | 185.000 | 11.4% |
STL | Sarung Tangan Karet Latex isi 4pcs / 2 pasang | 2.950 | 7.000 | 57.9% |
TBW | Tambah Bubble wrap | 700 | 4.000 | 82.5% |
RTV48-KatBlue | Catalyst / Katalis untuk Silicone Rubber RTV 48 - Clear / Bl | 37.200 | 48.000 | 22.5% |