Ringkasan Semua Channel Β· Jan β Apr
Total Dana Diterima
Rp 304,5 jt
981 pesanan total Β· Jan β Apr
Total Pembatalan + Retur
Rp 81,3 jt
21.1% dari total transaksi
Total Potongan Platform
Rp 43,5 jt
π ShopeeRp 40,4 jt
π’ TokopediaRp 2,7 jt
π΅ TikTokRp 0,3 jt
Biaya Iklan (Shopee)
Rp 8,1 jt
ACoS 3.0% Β· 3.0% dari Dana Diterima
Tabel Perbandingan Bulanan β Semua Channel
| Metric | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| πΈ Pembatalan + Retur | |||||
| Shopee (batal+retur) | (15.251.800) | (10.718.900) | (35.187.101) | (0) | (61.157.801) |
| Tokopedia (retur) | (4.032.752) | (5.108.852) | (9.965.478) | (0) | (19.107.082) |
| TikTok (retur) | (79.650) | (29.500) | (970.940) | (0) | (1.080.090) |
| β Dana Diterima (Net Revenue) | |||||
| Shopee | 69.679.300 | 99.901.140 | 104.485.094 | 0 | 274.065.534 |
| Tokopedia (est.) | 6.885.177 | 3.030.754 | 16.559.457 | 0 | 26.475.388 |
| TikTok (est.) | 1.123.999 | 1.032.631 | 1.835.895 | 0 | 3.992.525 |
| Total Dana Diterima | 77.688.476 | 103.964.525 | 122.880.446 | 0 | 304.533.447 |
| βοΈ Potongan Platform | |||||
| π Shopee β Total Potongan | (10.563.300) | (14.280.360) | (15.570.605) | (0) | (40.414.265) |
| π’ Tokopedia β Potongan (~5%) | (696.592) | (918.736) | (1.132.782) | (0) | (2.748.112) |
| π΅ TikTok β Potongan (~5%) | (69.967) | (122.523) | (107.331) | (0) | (299.821) |
| Total Potongan Semua Channel | (11.329.859) | (15.321.620) | (16.810.718) | (0) | (43.462.198) |
| π― Biaya Iklan | |||||
| π Shopee β Biaya Iklan | (2.824.999) | (2.800.000) | (2.524.999) | (0) | (8.149.998) |
π‘ Rekomendasi
β
Biaya Iklan Shopee efisienACoS 3.0% β pertahankan strategi
π¦ Tingkat Batal/Retur Shopee tinggi14.3% dari GMV β cek kualitas produk & deskripsi
π’ Retur Tokopedia sangat tinggi25.8% dari GMV β evaluasi kualitas & pengemasan
π° Margin tipisLaba bersih 0.3% β coba naikkan harga jual atau turunkan COGS
π Data Februari 2026 tersediaAktifkan bulan Februari di workflow untuk lihat tren lengkap JanβFeb
Shopee Β· Jan β Apr
Total Pesanan
764
596 pembeli unik
Dana Diterima (Net)
Rp 274,1 jt
setelah potongan platform
Total Potongan Platform
Rp 40,4 jt
Rp 61,2 jt pembatalan + retur
Biaya Iklan
Rp 8,1 jt
ACoS 3.0% Β· Rp 10.668 per pesanan
Breakdown Pengurangan β Dana Diterima Β· Jan β Apr
π Breakdown: Pembatalan, Retur, Potongan β Dana Diterima
| Komponen | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| β Pembatalan & Retur | |||||
| Pembatalan | (14.167.100) | (9.275.900) | (34.943.600) | (0) | (58.386.600) |
| Retur | (1.084.700) | (1.443.000) | (243.501) | (0) | (2.771.201) |
| β‘ Potongan Platform Shopee | |||||
| Biaya Administrasi | (6.531.564) | (8.989.300) | (9.960.662) | (0) | (25.481.526) |
| Biaya Layanan | (3.281.410) | (4.416.761) | (4.526.718) | (0) | (12.224.889) |
| Biaya Proses Pesanan | (280.000) | (240.625) | (234.071) | (0) | (754.696) |
| Premi | (395.327) | (571.877) | (603.107) | (0) | (1.570.311) |
| Biaya Transaksi | (74.999) | (61.797) | (246.047) | (0) | (382.843) |
| = Total Potongan Platform | (10.563.300) | (14.280.360) | (15.570.605) | (0) | (40.414.265) |
| β DANA DITERIMA (Net Payout) | 69.679.300 | 99.901.140 | 104.485.094 | 0 | 274.065.534 |
Tren Bulanan Shopee
π Dana Diterima & Biaya Iklan per Bulan
π§© Distribusi Potongan Platform (Total)
Perbandingan Bulan β Shopee
| Metric | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| π¦ Pembatalan & Retur | |||||
| Pembatalan | (14.167.100) | (9.275.900) | (34.943.600) | (0) | (58,386,600) |
| Retur | (1.084.700) | (1.443.000) | (243.501) | (0) | (2,771,201) |
| βοΈ Potongan Platform | |||||
| Biaya Administrasi | (6.531.564) | (8.989.300) | (9.960.662) | (0) | (25,481,526) |
| Biaya Layanan | (3.281.410) | (4.416.761) | (4.526.718) | (0) | (12,224,889) |
| Biaya Proses + Premi + Transaksi | (750.326) | (874.299) | (1.083.225) | (0) | (2,707,850) |
| Total Potongan | (10.563.300) | (14.280.360) | (15.570.605) | (0) | (40,414,265) |
| π΅ Hasil Bersih | |||||
| Dana Diterima | 69.679.300 | 99.901.140 | 104.485.094 | 0 | 274,065,534 |
| Biaya Iklan | (2.824.999) | (2.800.000) | (2.524.999) | (0) | (8,149,998) |
| Net Setelah Iklan | 66.854.301 | 97.101.140 | 101.960.095 | 0 | 265,915,536 |
| π₯ Operasional | |||||
| Jumlah Pesanan | 270 | 221 | 273 | 0 | 764 |
| Jumlah Pembeli Unik | 207 | 179 | 210 | 0 | 596 |
| Jumlah Pengunjung | 2736 | 2015 | 1842 | 0 | 6593 |
| Tingkat Konversi | 7.0% | 7.1% | 8.2% | 0.0% | β |
πΊοΈ Top Lokasi Pembeli Shopee
ποΈ Top 10 Kota/Kabupaten by Revenue
| # | Kota / Kabupaten | Pesanan | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | KOTA JAKARTA PUSAT | 14 | Rp 58,2 jt |
| 2 | KAB. TANGERANG | 68 | Rp 25,9 jt |
| 3 | KOTA TANGERANG | 51 | Rp 24,3 jt |
| 4 | KOTA YOGYAKARTA | 32 | Rp 16,2 jt |
| 5 | KOTA MEDAN | 12 | Rp 15,5 jt |
| 6 | KOTA JAKARTA BARAT | 15 | Rp 13,9 jt |
| 7 | KAB. SUKABUMI | 12 | Rp 12,4 jt |
| 8 | KAB. BADUNG | 3 | Rp 12,1 jt |
| 9 | KOTA BEKASI | 25 | Rp 11,9 jt |
| 10 | KAB. BEKASI | 8 | Rp 10,3 jt |
πΊοΈ Top Provinsi by Jumlah Pesanan
| # | Provinsi | Pesanan | % |
|---|---|---|---|
| 1 | JAWA BARAT | 180 | 26.5% |
| 2 | BANTEN | 151 | 22.2% |
| 3 | DKI JAKARTA | 90 | 13.3% |
| 4 | JAWA TIMUR | 86 | 12.7% |
| 5 | JAWA TENGAH | 78 | 11.5% |
| 6 | DI YOGYAKARTA | 54 | 8.0% |
| 7 | SUMATERA UTARA | 17 | 2.5% |
| 8 | LAMPUNG | 9 | 1.3% |
| 9 | SUMATERA BARAT | 7 | 1.0% |
| 10 | JAMBI | 7 | 1.0% |
π³ Distribusi Metode Pembayaran
π³ Metode Pembayaran
Detail Per Bulan Shopee
Shopee β Januari 2026
Januari 2026
270 pesanan
Pembatalan & Retur
Pembatalan(Rp 14.167.100)
Retur(Rp 1.084.700)
Potongan Platform
Biaya Administrasi(Rp 6.531.564)
Biaya Layanan(Rp 3.281.410)
Biaya Proses + Premi + Transaksi(Rp 750.326)
Total Potongan(Rp 10.563.300)
Hasil Bersih
Dana DiterimaRp 69.679.300
Biaya Iklan(Rp 2.824.999)
Net Setelah IklanRp 66.854.301
Operasional
Pembeli unik207
Pengunjung2736
Konversi7.0%
Rata-rata nilai pesananRp 377.397
Shopee β Februari 2026
Februari 2026
221 pesanan
Pembatalan & Retur
Pembatalan(Rp 9.275.900)
Retur(Rp 1.443.000)
Potongan Platform
Biaya Administrasi(Rp 8.989.300)
Biaya Layanan(Rp 4.416.761)
Biaya Proses + Premi + Transaksi(Rp 874.299)
Total Potongan(Rp 14.280.360)
Hasil Bersih
Dana DiterimaRp 99.901.140
Biaya Iklan(Rp 2.800.000)
Net Setelah IklanRp 97.101.140
Operasional
Pembeli unik179
Pengunjung2015
Konversi7.1%
Rata-rata nilai pesananRp 592.383
Shopee β Maret 2026
Maret 2026
273 pesanan
Pembatalan & Retur
Pembatalan(Rp 34.943.600)
Retur(Rp 243.501)
Potongan Platform
Biaya Administrasi(Rp 9.960.662)
Biaya Layanan(Rp 4.526.718)
Biaya Proses + Premi + Transaksi(Rp 1.083.225)
Total Potongan(Rp 15.570.605)
Hasil Bersih
Dana DiterimaRp 104.485.094
Biaya Iklan(Rp 2.524.999)
Net Setelah IklanRp 101.960.095
Operasional
Pembeli unik210
Pengunjung1842
Konversi8.2%
Rata-rata nilai pesananRp 716.015
Shopee β April 2026
April 2026
0 pesanan
Pembatalan & Retur
Pembatalan(Rp 0)
Retur(Rp 0)
Potongan Platform
Biaya Administrasi(Rp 0)
Biaya Layanan(Rp 0)
Biaya Proses + Premi + Transaksi(Rp 0)
Total Potongan(Rp 0)
Hasil Bersih
Dana DiterimaRp 0
Biaya Iklan(Rp 0)
Net Setelah IklanRp 0
Operasional
Pembeli unik0
Rata-rata nilai pesananRp 0
TikTok Shop Β· Jan β Apr
Total Pesanan
42
40 pembeli unik
Dana Diterima
Rp 4,0 jt
setelah potongan platform
Total Retur
Rp 1,1 jt
21.3% dari total transaksi
Potongan Platform
Rp 0,3 jt
estimasi ~5%
π Tren Bulanan TikTok Shop
π Ringkasan TikTok
| Bulan | Pesanan | Retur | Net |
|---|---|---|---|
| Januari | 13 | (79.650) | 1.123.999 |
| Februari | 15 | (29.500) | 1.032.631 |
| Maret | 14 | (970.940) | 1.835.895 |
| April | 0 | (0) | 0 |
| Total | 42 | (1,080,090) | 3,992,525 |
Detail Per Bulan TikTok
TikTok β Januari 2026
13 pesanan
Retur (5.4%)(Rp 79.650)
Potongan Platform (~5%)(Rp 69.967)
Dana DiterimaRp 1.123.999
Pembeli Unik11
Items Sold16
TikTok β Februari 2026
15 pesanan
Retur (1.2%)(Rp 29.500)
Potongan Platform (~5%)(Rp 122.523)
Dana DiterimaRp 1.032.631
Pembeli Unik15
Items Sold16
TikTok β Maret 2026
14 pesanan
Retur (31.1%β οΈ)(Rp 970.940)
Potongan Platform (~5%)(Rp 107.331)
Dana DiterimaRp 1.835.895
Pembeli Unik14
Items Sold18
TikTok β April 2026
0 pesanan
Retur (0.0%)(Rp 0)
Potongan Platform (~5%)(Rp 0)
Dana DiterimaRp 0
Pembeli Unik0
Items Sold0
Tokopedia Β· Jan β Apr
Total Pesanan
175
154 pembeli unik
Dana Diterima (est.)
Rp 26,5 jt
setelah potongan platform (~5%)
Total Retur
Rp 19,1 jt
41.9% dari total transaksi β οΈ
Avg. Net per Pesanan
Rp 151.288
dana diterima per pesanan
π Tren Bulanan Tokopedia
β οΈ Analisis Tingkat Retur vs Channel Lain
Detail Per Bulan Tokopedia
Tokopedia β Januari 2026
57 pesanan
Retur (22.4%) β οΈ(Rp 4.032.752)
Potongan Platform (~5%)(Rp 696.593)
Dana Diterima (est.)Rp 6.885.177
Pembeli Unik53
Items Sold116
Tokopedia β Februari 2026
64 pesanan
Retur (21.8%) β οΈ(Rp 5.108.852)
Potongan Platform (~5%)(Rp 918.737)
Dana Diterima (est.)Rp 3.030.754
Pembeli Unik54
Items Sold102
Tokopedia β Maret 2026
54 pesanan
Retur (30.5%) β οΈ TINGGI(Rp 9.965.478)
Potongan Platform (~5%)(Rp 1.132.782)
Dana Diterima (est.)Rp 16.559.457
Pembeli Unik47
Items Sold130
Tokopedia β April 2026
0 pesanan
Retur (0.0%) (Rp 0)
Potongan Platform (~5%)(Rp 0)
Dana Diterima (est.)Rp 0
Pembeli Unik0
Items Sold0
β οΈ Catatan Tokopedia
Dana Diterima adalah estimasi (Penjualan Bersih Γ 95%) karena file income detail Tokopedia tidak tersedia. Perlu dicek di Seller Center Tokopedia untuk angka aktual.
π° Margin & Profitabilitas per Channel Β· Jan β Apr
π Dasar Perhitungan Margin (Unit-level COGS Aktual)
COGS dihitung per-baris pesanan: qty Γ COGS per SKU dari file "COGS Shopee Fix.xlsx".
Margin per channel = Dana Diterima β COGS Aktual β Biaya Iklan (Shopee saja).
Laba Bersih = GMV β (Pengembalian + Potongan Platform + COGS + Iklan).
Margin per channel = Dana Diterima β COGS Aktual β Biaya Iklan (Shopee saja).
Laba Bersih = GMV β (Pengembalian + Potongan Platform + COGS + Iklan).
Shopee β Operating Profit
Rp -29,6 jt
-10.8% dari Dana Diterima
β RUGI
Tokopedia β Operating Profit
Rp 26,5 jt
100.0% dari Dana Diterima
β
POSITIF
TikTok β Operating Profit
Rp 4,0 jt
100.0% dari Dana Diterima
β
POSITIF
Weighted Avg Margin (COGS file)
20.3%
dari 52 SKU aktif
Detail Margin per Channel
π Shopee
-10.8%
Dana DiterimaRp 274.065.534
COGS Aktual (unit-level)(Rp 295.467.652)
Biaya Iklan(Rp 8.149.998)
Operating Profit(Rp 29.552.116)
π’ Tokopedia
100.0%
Dana Diterima (est.)Rp 26.475.388
COGS Aktual (unit-level)(Rp 0)
Operating ProfitRp 26.475.388
π΅ TikTok Shop
100.0%
Dana DiterimaRp 3.992.525
COGS Aktual (unit-level)(Rp 0)
Operating ProfitRp 3.992.525
π Total Pengeluaran & Laba Bersih β Jan β Apr
πΈ Laporan Laba Rugi (P&L) β Semua Channel
| Komponen | π Shopee | π’ Tokopedia | π΅ TikTok | Total |
|---|---|---|---|---|
| π¦ Total Penjualan (GMV) | ||||
| GMV / Penjualan Kotor | Rp 428.285.900 | Rp 74.069.323 | Rp 7.076.527 | Rp 509.431.750 |
| π» Pengurang Penjualan | ||||
| Pembatalan & Retur | (Rp 61.157.801) | (Rp 19.107.082) | (Rp 1.080.090) | (Rp 81.344.973) |
| Potongan Platform | (Rp 40.414.265) | (Rp 2.748.112) | (Rp 299.822) | (Rp 43.462.199) |
| βΊ Dana Diterima (Net Revenue) | Rp 274.065.534 | Rp 26.475.388 | Rp 3.992.525 | Rp 304.533.447 |
| π€ Biaya Operasional | ||||
| COGS Aktual (Harga Pokok Penjualan) | (Rp 295.467.652) | (Rp 0) | (Rp 0) | (Rp 295.467.652) |
| Biaya Iklan | (Rp 8.149.998) | β | β | (Rp 8.149.998) |
| Total Pengeluaran (COGS + Iklan) | (Rp 303.617.650) | (Rp 0) | (Rp 0) | (Rp 303.617.650) |
| β Laba Bersih (Operating Profit) | (Rp 29.552.116) | Rp 26.475.388 | Rp 3.992.525 | Rp 915.798 |
| Margin (%) | -10.8% | 100.0% | 100.0% | 0.3% |
π COGS Aktual per SKU β COGS Shopee Fix.xlsx
Daftar COGS Aktual per SKU (52 SKU)
Lycal 1011 β Epoxy Resin Keras
| SKU | Nama Produk | Total COGS | Harga Jual | Margin |
|---|---|---|---|---|
1011 | Resin Bening Lycal Keras dgn Katalis - Lycal 1011 - 4 kg | 774.336 | 909.700 | 14.9% |
1011 | Resin bening Lycal keras - Lycal 1011 - 4 kg GRAB / GOJEK / | 774.336 | 909.700 | 14.9% |
1011-750A | Resin bening Lycal keras - Lycal 1011 part A saja - 750 gr | 116.775 | 172.500 | 32.3% |
1011A | Resin bening lycal Keras - Lycal 1011 - Part A Saja 3kg | 463.886 | 660.300 | 29.7% |
1011B-250 | Resin bening Lycal keras - Lycal 1011 part B saja - 250 gr | 85.937 | 119.000 | 27.8% |
1011g1 | Resin bening Lycal keras - Lycal 1011 - 1 kg | 195.599 | 245.000 | 20.2% |
1011g1AR | Diy Epoxy Resin bening - craft resin - art resin - 1kg 1011 | 197.399 | 255.000 | 22.6% |
1011g1x2 | Paket Bundling - 1011 1kg x 2 set - Resin Bening Keras | 391.103 | 487.000 | 19.7% |
1011g500 | Epoxy Resin - Lycal 1011 keras - 500gr | 102.840 | 135.000 | 23.8% |
1011g500 | Epoxy resin bening clear keras + hardener - Lycal 1011 - 500 | 102.840 | 135.000 | 23.8% |
1011g500AR | Diy Epoxy Resin bening - craft resin - art resin - 500 gr 10 | 104.640 | 145.000 | 27.8% |
Lycal 1079 β Resin Lentur (Flexible)
| SKU | Nama Produk | Total COGS | Harga Jual | Margin |
|---|---|---|---|---|
1079 | Resin bening Lycal (Lentur) dgn Katalis - Lycal 1079 - 6 kg | 1.104.326 | 1.283.500 | 14.0% |
1079 | Resin bening Lycal (Lentur) dgn Katalis - Lycal 1079 - 6 kg | 1.104.326 | 1.283.500 | 14.0% |
1079A | Resin bening lycal lentur - Lycal 1079 - Part A katalis 4kg | 631.386 | 890.300 | 29.1% |
1079g375 | Resin bening Lycal (Lentur) dgn Katalis - Lycal 1079 - 375 g | 75.450 | 115.000 | 34.4% |
1079g750 | Resin bening Lycal (Lentur) flexible dgn Katalis - Lycal 107 | 144.140 | 198.000 | 27.2% |
Lycal 6079 β Resin Lentur (Flexible)
| SKU | Nama Produk | Total COGS | Harga Jual | Margin |
|---|---|---|---|---|
6079 | Resin bening Lycal (Lentur) flexible dgn Katalis - Lycal 607 | 1.067.726 | 1.255.200 | 14.9% |
6079 | Resin bening lentur flexible - Lycal 6079 - 6 kg GRAB/GOJEK/ | 1.067.726 | 1.255.200 | 14.9% |
6079A | Resin bening Lycal lentur fleksibel - Lycal 6079 Part A Saj | 616.786 | 862.600 | 28.5% |
6079g375 | Epoxy Resin - Lycal 6079 Flexible - 375gr | 73.162 | 120.000 | 39.0% |
6079g375 | Resin bening Lycal (Lentur) flexible dgn Katalis - Lycal 607 | 73.162 | 120.000 | 39.0% |
6079g750 | Resin bening Lycal (Lentur) flexible dgn Katalis - Lycal 607 | 139.565 | 214.000 | 34.8% |
Produk Other / Aksesori
| SKU | Nama Produk | Total COGS | Harga Jual | Margin |
|---|---|---|---|---|
AlasResin | Alas Resin Art / Tatakan Resin / Alas Silicone Resin - 30cm | 11.200 | 25.000 | 55.2% |
AP_Parasut | Apron Resin Anti Air / Celemek Parasut Anti Air | 5.890 | 15.000 | 60.7% |
CSBulat | Cetakan Silicone Resin / Cetakan Resin Gantungan Kunci Silic | 4.950 | 8.500 | 41.8% |
CSLove | Cetakan Silicone Resin / Cetakan Resin Gantungan Kunci Silic | 4.950 | 8.500 | 41.8% |
CSLove | Cetakan Silicone Resin / Cetakan Resin Gantungan Kunci Silic | 4.950 | 8.500 | 41.8% |
CSOval | Cetakan Silicone Resin / Cetakan Resin Gantungan Kunci Silic | 4.950 | 8.500 | 41.8% |
CSOval | Cetakan Silicone Resin / Cetakan Resin Gantungan Kunci Silic | 4.950 | 8.500 | 41.8% |
CSOval | Cetakan Silicone Resin / Cetakan Resin Gantungan Kunci Silic | 4.950 | 8.500 | 41.8% |
CSPerisai | Cetakan Silicone Resin / Cetakan Resin Gantungan Kunci Silic | 4.950 | 8.500 | 41.8% |
CSPersegi | Cetakan Silicone Resin / Cetakan Resin Gantungan Kunci Silic | 4.950 | 8.500 | 41.8% |
CSPanjang | Cetakan Silicone Resin / Cetakan Resin Gantungan Kunci Silic | 4.950 | 8.500 | 41.8% |
fg300 | Serat Fiber Aquaproof - Fiberglass matt 1 kg | 23.500 | 32.000 | 26.6% |
GCP | Gelas Cup Plastik Resin Art 50ml isi 10pcs | 1.370 | 3.000 | 54.3% |
HG | Mini Hot Gun / Heat Gun / Pemanas menghilangkan bubble Resi | 49.600 | 55.000 | 9.8% |
prBlack | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 6.290 | 10.000 | 37.1% |
prBlue | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 8.671 | 13.500 | 35.8% |
prClassicYellow | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 6.290 | 10.000 | 37.1% |
prCyanBlue | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 9.373 | 13.500 | 30.6% |
prGreyIWB | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 7.965 | 12.500 | 36.3% |
prLeafGreen | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 9.373 | 13.500 | 30.6% |
prPinkDK | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 7.965 | 12.500 | 36.3% |
prRed | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 8.909 | 13.500 | 34.0% |
prUnionBlue | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 7.965 | 12.500 | 36.3% |
prWhite | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 7.718 | 12.500 | 38.3% |
prYellow | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 8.194 | 12.500 | 34.4% |
PTP | Pipet Tetes Plastik 3ml isi 10pcs | 4.450 | 7.000 | 36.4% |
rtv48blue1 | Bahan cetakan silikon Silicone Rubber RTV- 48 1 Kg + Katalis | 163.920 | 185.000 | 11.4% |
rtv48clear1 | Bahan cetakan silikon Silicone Rubber RTV- 48 1 Kg + Katalis | 163.920 | 185.000 | 11.4% |
STL | Sarung Tangan Karet Latex isi 4pcs / 2 pasang | 2.950 | 7.000 | 57.9% |
TBW | Tambah Bubble wrap | 700 | 4.000 | 82.5% |